加工定制:是 | 品牌:江玲顺达 | 排量:1.4L |
型号:CLW5043TQPJ5 | 用途:气瓶运输 | 百公里耗油:60L |
底盘型号:JX1041TG25 | 额定功率:85kw | 额定载质量:1675kg |
轮胎规格: 7.00R16LT 8PR | 轮胎数:6 | 排放标准:国五 |
驱动方式:后驱 | 外形尺寸(长*宽*高):5995X1980X2500mm | 整备质量:2690kg |
轴距:3360mm | 轴数:2 | 总质量:4495kg |
最大扭矩:6nm | 最高车速:80km/h | 燃料种类:柴油 |
货号:20 | 马力:115 | 发动机排量:2771 |
货厢尺寸:4200X1850X600 |
江铃顺达气瓶运输车
气瓶运输车简称:钢瓶运输车,液化气钢瓶运输车,液化气瓶运输车,易燃气体运输车,易燃气体厢式运输车,氧气瓶运输车、氮气瓶运输车,二氧化碳气瓶等。气瓶运输车底盘配置:须具备前盘制动、ABS、限速装置、排气制动、排气管前置。
联系电话:15826782023方经理
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 301 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5043TQPJ5型气瓶运输车 | ||||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 1675 | 外形尺寸(mm) | 5995X1980X2500 | ||
整备质量(kg) | 2690 | 货厢尺寸(mm) | 4200X1850X600 | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 15/16 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1570 | ||
轴荷(kg) | 1855/2640 | 车速(km/h) | 80 |
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 301 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5043TQPJ5型气瓶运输车 | ||||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 1675 | 外形尺寸(mm) | 5995X1980X2500 | ||
整备质量(kg) | 2690 | 货厢尺寸(mm) | 4200X1850X600 | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 15/16 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1570 | ||
轴荷(kg) | 1855/2640 | 车速(km/h) | 80 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
JX493ZLQ5 江铃汽车股份有限公司 2771 85(kw)/115.6(ps) JX493ZLQ*** 江铃汽车股份有限公司 2771 85(kw)/115.6(ps)
| |||||
产品报价 | 11.7万 | ||||
联系人 | 方经理 | 邮箱 | 2847374244@qq.com | ||
联系电话 | 15826782023 | 传真 | 0722-3801177 | ||
企业名称 | 随州专用汽车有限公司 | 企业网址 |